Jarní kurzy plavání již obsazeny.
Prosíme rodiče dětí, které byly přihlášeny do podzimních kurzů a mají zájem pokračovat i na jaře, aby potvrdili účast na email (sopko@czechswimming.cz) do 22.1.2023
Malý bazén - 16.00 | |||
1 | Adamcová | Nela | potvrzeno |
2 | Bejvl | Jan | potvrzeno |
3 | Bejvlová | Ema | potvrzeno |
4 | Douda | Jiří | potvrzeno |
5 | Karger | Alex | potvrzeno |
6 | Kratochvíl | Jan | potvrzeno |
7 | Vítová | Veronika | potvrzeno |
8 | Vokálová | Barbora | potvrzeno |
9 | Vondráček | Michal | potvrzeno |
10 | Greaves | Alfred David | potvrzeno |
11 | Greaves | Anthony David | potvrzeno |
12 | Oroš | Vojtěch | potvrzeno |
13 | Vilím | Antonín | |
14 | Jordová | Vivienne | |
15 | Jušková | Klára | |
N | Petrik | Ján | |
N | Flegrová | Diana |
Malý bazén - 16.45 | |||
1 | Balíková | Adéla | potvrzeno |
2 | Drga | Mikuláš | potvrzeno |
3 | Lihnart | Alex | potvrzeno |
4 | Bartha | Sára | potvrzeno |
5 | Farkašová | Barbora | potvrzeno |
6 | Semerák | Erik | potvrzeno |
7 | Uhrová | Anastázie | potvrzeno |
8 | Černilová | Anežka | potvrzeno |
9 | Uhlík | Jakub | potvrzeno |
10 | Havrilková | Magdalena | potvrzeno |
11 | Nováková | Vanessa | potvrzeno |
12 | Vála | Vít | |
13 | Svobodová | Zuzana | |
14 | Frintová | Sofie | |
15 | Kesner | Matias | |
N | Vališová | Frida | |
N | |||
N |
Velký bazén - 16.00 - neplavci | |||
1 | Avdulaj | David | potvrzeno |
2 | Bahník | Tomáš | potvrzeno |
3 | Blaho | Noemi | potvrzeno |
4 | Bohatcová | Mariana | potvrzeno |
5 | Drahorádová | Leontýna | potvrzeno |
6 | Fišerová | Kateřina | potvrzeno |
7 | Hanuš | Kryštof | potvrzeno |
8 | Krejčová | Agáta | potvrzeno |
9 | Kšírlová | Anděla | potvrzeno |
10 | Kubálková | Anežka | potvrzeno |
11 | Linhartová | Ellen | potvrzeno |
12 | Michálek | Matyáš | potvrzeno |
13 | Oroš | Vojtěch | potvrzeno |
14 | Pekařová | Nina | potvrzeno |
15 | Reithar | Jonáš | potvrzeno |
16 | Šovar | Adam | potvrzeno |
17 | Vachta | Filip | potvrzeno |
18 | Vendlová | Natálie | potvrzeno |
19 | Vilimovský | Matěj | potvrzeno |
20 | Vojta | Petr | potvrzeno |
21 | Vöröš | Josef | potvrzeno |
22 | Zeman | Boris | potvrzeno |
23 | Valčík | Anna | potvrzeno |
24 | Farkaš | Josef | potvrzeno |
25 | Tesařová | Rozárie | potvrzeno |
26 | Michl | Jan | potvrzeno |
27 | Vojtíšek | Matyáš | potvrzeno |
28 | Volejník | Daniel | potvrzeno |
29 | Vonšovský | Daniel | potvrzeno |
30 | Burdová | Antonie | potvrzeno |
31 | Mrázek | Kryštof | potvrzeno |
32 | Musilová | Annabella | potvrzeno |
33 | Szabó | Marie | potvrzeno |
34 | Foltýnová | Eliška | |
35 | Němec | Hynek | |
36 | Micherová | Laura | |
37 | Mensa | Antonín | |
38 | Klíma | Tobiáš | |
39 | Hanzlík | Vojtěch | |
40 | Milotová | Jaroslava Marie | |
N | Rázková | Anežka | |
N | |||
N | |||
N | |||
N | |||
N | |||
N | |||
N | |||
N | |||
N | |||
N | |||
N | |||
N |
Velký bazén - plavci | |||
1 | Bočková | Alžběta | potvrzeno |
2 | Blechová | Ema | potvrzeno |
3 | Brookes | Emma | potvrzeno |
4 | Dařílek | Tomáš | potvrzeno |
5 | Fuksa | Luis | potvrzeno |
6 | Hančil | Marek | potvrzeno |
7 | Holub | Jan | potvrzeno |
8 | Hrbek | Antonín | potvrzeno |
9 | Kakosová | Veronika | potvrzeno |
10 | Konopáč | Jakub | potvrzeno |
11 | Mejstříková | Tereza | potvrzeno |
12 | Skála | Antonín | potvrzeno |
13 | Sojková | Barbora | potvrzeno |
14 | Vilímovská | Markéta | potvrzeno |
15 | Vybíhalová | Liliana | potvrzeno |
16 | Vojteková | Alice | potvrzeno |
17 | Avdulaj | Eleanor | potvrzeno |
18 | Hübstová | Sofie | potvrzeno |
19 | Legat | Jakub | potvrzeno |
20 | Legat | David | potvrzeno |
21 | Hodač | Ondřej | potvrzeno |
22 | Pfleger | Matěj | potvrzeno |
23 | Záhorová | Zora | potvrzeno |
24 | Zach | Antonín | potvrzeno |
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 |