Přihláška do podzimní přípravky bude otevřena v neděli 18. srpna 2024 v 0:00.
Prosíme rodiče dětí, které byly přihlášeny do jarních kurzů a mají zájem pokračovat i na podzim, aby potvrdili účast na email (sopko@czechswimming.cz) do 16.8.2024
Malý bazén - 16.00 | |||
1 | Vilím | Johana | potvrzeno |
2 | Mensa | Vít | potvrzeno |
3 | Mišková | Matylda | potvrzeno |
4 | Černilová | Anežka | potvrzeno |
5 | Kubelka | Otakar | 0:01 |
6 | Trpišovská | Josefína | 0:02 |
7 | Vallo | Maxmilián | Po |
8 | Jelínková | Terezie | Po |
9 | Fialka | Martin | Po |
10 | Petroš | Jeremiáš | Po |
11 | Kouba | Kryštof | Po |
12 | Šátek | Jakub | Po |
13 | Žmolil | Jan | Čt |
14 | Šafařík | Emily | 26.8. |
15 | Linhart | Alex | |
N | Nedvědová | Ema | |
N | Záhora | Albert | |
Malý bazén - 16.45 | |||
1 | Hromadová | Ellen | potvrzeno |
2 | Petriková | Mareta | potvrzeno |
3 | Sýkorová | Stela | potvrzeno |
4 | Vachta | Albert | potvrzeno |
5 | Vála | Vít | potvrzeno |
6 | Žabka | Jan | potvrzeno |
7 | Brookes | Victoria | potvrzeno |
8 | Nekola | Jan | potvrzeno |
9 | Szabo | Kateřina | potvrzeno |
10 | Dokoupilová | Aneta | 0:01 |
11 | Trojanová | Rozárie | 0:04 |
12 | Vojtek | Oliver | 0:13 |
13 | Kejdová | Eliška | 0:51 |
14 | Křupka | Matouš | 11:07 |
15 | Křupka | Vilém | 11:08 |
16 | Vojtíšek | Tobiáš | 11:09 |
N | Kašpar | Štěpán | Po |
N |
Velký bazén - 16.00 - neplavci | |||
1 | Adamcová | Nela | potvrzeno |
2 | Bubnová | Liliana | potvrzeno |
3 | Vallo | Anna Marie | potvrzeno |
4 | Vondráček | Michal | potvrzeno |
5 | Sýkora | Ondřej | potvrzeno |
6 | Vokálová | Barbora | potvrzeno |
7 | Kakos | Jan | potvrzeno |
8 | Kovácsová | Magdaléna | potvrzeno |
9 | Bartha | Sára | potvrzeno |
10 | Drga | Mikuláš | potvrzeno |
11 | Vítová | Veronika | potvrzeno |
12 | Vilím | Antonín | potvrzeno |
13 | Bahník | Tomáš | potvrzeno |
14 | Dufek | Jan | potvrzeno |
15 | Jordová | Vivienne | potvrzeno |
16 | Kratochvíl | Jan | potvrzeno |
17 | Kratochvílová | Žaneta | potvrzeno |
18 | Krejčová | Agáta | potvrzeno |
19 | Máj | Sebastián | potvrzeno |
20 | Urban | Kryštof | potvrzeno |
21 | Vilimovský | Matěj | potvrzeno |
22 | Janáčková | Anežka | potvrzeno |
23 | Bejvl | Jan | potvrzeno |
24 | Bejvlová | Ema | potvrzeno |
25 | Meruňka | Matyáš | potvrzeno |
26 | Havrilková | Magdalena | potvrzeno |
27 | Musil | Radek | potvrzeno |
28 | Musilová | Kristýna | potvrzeno |
29 | Petrik | Ján | potvrzeno |
30 | Netopil | František | 0:02 |
31 | Trojan | Jan | 0:03 |
32 | Rybář | Kristián | 0:06 |
33 | Kortánková | Viktorie | 0:13 |
34 | Beneš | Jiří | 9:50 |
35 | Kejdová | Anežka | Po |
36 | Vočadlo | Adam | Po |
37 | Kašparová | Alice | Po |
38 | Malá | Eliška | Po |
39 | Malý | Petr | Po |
40 | Petroš | Josef | Po |
N | Huclová | Sofie | |
N | Valíčková | Tereza | |
N | |||
N | |||
N | |||
N | |||
N | |||
N | |||
N | |||
N | |||
N | |||
N | |||
N |
Velký bazén - plavci | |||
1 | Klaudová | Anna | potvrzeno |
2 | Pechar | Ondřej | potvrzeno |
3 | Stopka | Kryštof | potvrzeno |
4 | Stopková | Justýna | potvrzeno |
5 | Svobodová | Žaneta | potvrzeno |
6 | Vachta | Filip | potvrzeno |
7 | Vojta | Petr | potvrzeno |
8 | Záruba | Petr | potvrzeno |
9 | Záruba | Jan | potvrzeno |
10 | Brookes | Emma | potvrzeno |
11 | Hanuš | Kryštof | potvrzeno |
12 | Smeták | Jáchym | potvrzeno |
13 | Szabo | Marie | potvrzeno |
14 | Pastyříková | ||
15 | Valíčková | Tereza | |
16 | Tesařová | Rozárka | |
17 | Vojtová | Michaela | |
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 |