Parcel Depot
I. družstvo - trenér Miloslav Lhotka, Adam Kavřík, Petr Neumann, Petr Davídek | |||||||||||
příspěvky | ZP do | příspěvky | ZP do | ||||||||
Suk Maxim-A | 22.1.2019 | 10.5.2019 | Vránová Gabriela-A | 10.5.2019 | |||||||
Humlíček Jakub-A | 2.1.2019 | 10.5.2019 | Peková Johanna-A | 7.1.2019 | 10.5.2019 | ||||||
Suk Daniel-A | 22.1.2019 | 10.4.2019 | Olivová Viktorie-A | 22.1.2019 | 10.5.2019 | ||||||
Vyhlídal Filip - A | 1.1.2019 | 10.7.2019 | Pátková Anna-A | 13.2.2019 | 10.4.2019 | ||||||
Bednarčík-A František | 19.2.2019 | 10.4.2019 | Zelená Eliška-A | 13.2.2019 | 10.5.2019 | ||||||
Kvaček Tomáš-A | 2.1.2019 | 7.9.2019 | Lelková Blanka-A | 22.1.2019 | 10.5.2019 | ||||||
Břinčil Mirek - A | 7.1.2019 | 15.11.2019 | Reslová Klára-A | 10.5.2019 | |||||||
Vokoun Roman-B | 11.2.2019 | 10.9.2019 | Kašíková Kateřina-B | 23.1.2019 | 10.4.2019 | ||||||
Havlík Richard-B | 17.1.2019 | 10.10.2019 | Puchnerová Barbora-B | 13.2.2019 | 10.4.2019 | ||||||
Barták Ondřej-B | 25.1.2019 | 29.1.2019 | Hrušková Monika-B | 17.1.2019 | 17.9.2019 | ||||||
Klvaň Lukáš-B | 9.1.2019 | Humlíčková Nela-B | 2.1.2019 | 20.9.2019 | |||||||
Bureš Tomáš-A | 10.4.2019 | Rauchová Andrea-B | 10.10.2019 | ||||||||
Teplá Magdaléna-B | 7.1.2019 | 4.10.2019 | |||||||||
Nováková Marie-C | 13.2.2019 | 17.4.2019 |
Tréninky | |||
Pondělí | 6.00-7.00 (A) | ||
18.30-19.30 (A+B+C) | |||
Úterý | 17.30-19.30 (A) 15.30-17.30 (B) |
||
Středa | 6.00-7.00 (A) | ||
15.00-17.00 (A+B+C) | |||
Čtvrtek | |||
Pátek | 16.00-17.30 (A+B+C) | ||
Suchá | čtvrtek 17.00-18.00 nebo 17.30-18.30 |
II. družstvo - trenér Petr Černý, Pavel Suk |
|||||
příspěvky | ZP do | příspěvky | ZP do | ||
Barták Lukáš |
22.1.2019 | 6.9.2019 | Bendová Kateřina | 4.2.2019 | 27.9.2019 |
Havlín Jonáš | 2.1.2019 | 1.10.2019 | Peková Josefína |
7.1.2019 | 8.1.2019 |
Holan Matyáš |
24.1.2019 | 24.9.2019 | Lundáková Petra |
10.1.2019 | 9.10.2019 |
Pavlíček Filip | 3.2.2019 | 3.9.2019 | Petránková Anna |
15.1.2019 | 3.9.2019 |
Procházka Matyáš |
23.1.2019 | 4.10.2019 | Hoření Viktorie |
16.1.2019 | 5.9.2019 |
Bébr Bruno |
1.3.2019 | Myšková Eliška |
11.2.2019 | 4.12.2019 | |
Musil Giulio | 8.3.2019 | Půžová Kateřina |
26.9.2019 | ||
Stránský Šimon | 3.10.2019 | Jelínková Nikol |
3.1.2019 | 24.5.2019 | |
Kočí Jan |
3.1.2019 | 7.3.2019 | |||
Mach Daniel |
2.1.2019 | 3.9.2019 | |||
Větrovský Matěj |
14.1.2019 | 27.11.2019 | |||
Musil Jose |
8.3.2019 | ||||
Pondělí | |||||||
Úterý | 15.30-17.30 | ||||||
Středa | 18.00-19.30 |
||||||
Čtvrtek | |||||||
Pátek | 15.00 - 16.00 | ||||||
III. družstvo - trenér Adam Kavřík, Hana Tůmová, Tomáš Urban, Jakub Svoboda, Vendula Nováková | |||||
příspěvky | ZP do | příspěvky | ZP do | ||
Čech Kryštof | 7.2.2019 | Bendová Karolína | 4.2.2019 | 6.2.2019 | |
Fleischmann Adam | 28.1.2019 | 9.4.2019 | Duchoňová Sára | 1.2.2019 | |
Havlín Štěpán | 2.1.2019 | 24.9.2019 | Havlíková Magdaléna | 17.1.2019 | 24.4.2019 |
Mach Tomáš | 2.1.2019 | 3.9.2019 | Straková Rozárie | 3.10.2019 | |
Musil Gabriel | 25.9.2019 | Šilarová Markéta | 11.1.2019 | 28.6.2019 | |
Novák Šimon | 28.1.2019 | 4.10.2019 | Škopková Bára | 9.10.2019 | |
Pavlíček Radim | 3.9.2019 | Trnková Anna | 7.1.2019 | 2.10.2019 | |
Růžička David | 13.2.2019 | 16.1.2019 | Větrovská Ema | 14.1.2019 | 18.4.2019 |
Víteček Šimon | 2.2.2019 | Holanová Ellen | 24.1.2019 | 24.9.2019 | |
Růžička Filip | 13.2.2019 | 27.9.2019 | Nováková Rozálie | 28.1.2019 | 26.3.2019 |
Růžičková Jitka | 13.2.2019 | ||||
Šebetka Michal | 20.8.2019 | Kakara Kristýna | 16.10.2019 | ||
Kubečka Max | 23.10.2019 | Kačerová Agáta | 13.1.2019 | 19.9.2019 | |
Dlauhoweský Michal | 10.10.2019 | Kačerová Anita | 13.1.2019 | 19.9.2019 | |
Langrová Ema | 9.1.2019 | ||||
Pokorná Eliška | 2.10.2019 | ||||
Rusnáková Tereza | 27.9.2019 | ||||
Rypková Magdaléna | 13.2.2019 | 12.9.2019 | |||
Jurčíková Kamila | 19.2.2019 | ||||
Gojná Veronika | 8.3.2019 | ||||
Dubová Leontina | 14.1.2019 |
Tréninky | |
Pondělí | 17.30-18.30 |
Úterý | - |
Středa | 17.00-18.00 |
Čtvrtek | 18.30-19.30 |
Pátek | |